Văn bản quyết định về giá bán điện (20/03/2019)
1. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
a. Giờ bình thường | 1.536 | |
b. Giờ thấp điểm | 970 | |
c. Giờ cao điểm | 2.759 | |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
a. Giờ bình thường | 1.555 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.007 | |
c. Giờ cao điểm | 2.871 | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
a. Giờ bình thường | 1.611 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.044 | |
c. Giờ cao điểm | 2.964 | |
4 | Cấp điện áp dưới 6 kV |
|
a. Giờ bình thường | 1.685 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.100 | |
c. Giờ cao điểm | 3.076 | |
* Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá t ại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV |
2. Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp:
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông |
|
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.659 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.771 | |
2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp |
|
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.827 | |
Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.1902 |
3. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên |
|
a. Giờ bình thường | 2.442 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.361 | |
c. Giờ cao điểm | 4.251 | |
2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
a. Giờ bình thường | 2.629 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.547 | |
c. Giờ cao điểm | 2.871 | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
a. Giờ bình thường | 2.666 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.622 | |
c. Giờ cao điểm | 4.587 |
4. Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt:
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.678 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.734 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 2.014 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.536 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.834 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.927 | |
2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước |
2.461 |
Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ. - Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. |
5. Giá bán buôn điện nông thôn
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Sinh hoạt |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.403 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.459 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.590 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 1.971 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.231 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.323 | |
2 | Mục đích khác |
1.473 |
6. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Thành phố, thị xã |
|
1.1 | Sinh hoạt | |
1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.568 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.624 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.839 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.327 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.625 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.713 | |
1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.545 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.601 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.786 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.257 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.538 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.652 | |
1.2 | Mục đích khác |
1.485 |
2 | Thị trấn, huyện, lỵ |
|
2.1 | Sinh hoạt |
|
2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.514 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.570 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.747 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.210 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.486 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.569 | |
2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.491 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.547 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.708 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.119 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.399 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.480 | |
2.2 | Mục đích khác |
1.485 |
7. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt |
|
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 | 1.646 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 | 1.701 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 | 1.976 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 | 2.487 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 | 2.780 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.871 | |
2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác |
|
a. Giờ bình thường | 2.528 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.538 | |
c. Giờ cao điểm | 4.349 |
8. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
THỨ TỰ | NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG | GIÁ BÁN ĐIỆN (đồng/kWh) |
---|---|---|
1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV |
|
1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA |
|
a. Giờ bình thường | 1.480 | |
b. Giờ thấp điểm | 945 | |
c. Giờ cao điểm | 2.702 | |
1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA |
|
a. Giờ bình thường | 1.474 | |
b. Giờ thấp điểm | 917 | |
c. Giờ cao điểm | 2.689 | |
1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA |
|
a. Giờ bình thường | 1.466 | |
b. Giờ thấp điểm | 914 | |
c. Giờ cao điểm | 2.673 | |
2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV |
|
2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV |
|
a. Giờ bình thường | 1.526 | |
b. Giờ thấp điểm | 989 | |
c. Giờ cao điểm | 2.817 | |
2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV |
|
a. Giờ bình thường | 1.581 | |
b. Giờ thấp điểm | 1.024 | |
c. Giờ cao điểm | 2.908 |
Thứ 2 đến thứ bảy | Chủ nhật |
---|---|
Giờ bình thường | |
04:00 AM - 09:30 AM (5 giờ và 30 phút) 11:30 AM - 17:00 PM (5 giờ và 30 phút) 20:00 PM - 22:00 PM (2 giờ) |
04:00 AM - 22:00 PM (18 giờ) |
Giờ cao điểm | |
09:30 AM - 11:30 AM (2 giờ) 17:00 PM - 20:00 PM (3 giờ) |
Không có giờ cao điểm |
Giờ thấp điểm 22:00 PM - 04:00 AM (6 giờ) |
|
- Trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi mức giá, đề nghi Quý khách hàng thông báo cho ngành Điện trước 15 ngày đề điều chỉnh theo đúng đối tượng áp giá. - Khi có thay đổi chủ hộ sử dụng điện, đề nghị Quý khách hàng liên hệ với Công ty Điện lực khu vực để lập thủ tục ký lại hợp đồng mua bán điện. - Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở: cứ 04 người đăng ký được hưởng định mức 01 hộ (01 người được tính là ¼ định mức) giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ qua các hình thức sau: Tổng đài 19001006-19009000 |